品牌:yoshitake
规格型号:TA-2
阀体材质:黄铜、NBR
连接形式:JIS Rc 螺纹
起订:1件
发货:3天内
发送询价
| 特征 | 快速排气构造 | 青铜本体 | 锦纶涂层 | |||
| 型号 | TA-2 | TA-5·TA-5F | TA-2C·TA-3C | |||
| 适用流体 | 水、油(比重:0.8以上) | |||||
| 最高压力 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||
| 最高温度 | 90℃ | TA-5:90℃ | 60℃ | |||
| TA-5F:120℃ | ||||||
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | |||
| 本体材料 | 球墨铸铁 | 青铜 | 球墨铸铁 | |||
| 阀体材料 | 黄铜、NBR | TA-5:黄铜、NBR | 黄铜、NBR | |||
| TA-5F:黄铜、FKM | ||||||
| 阀座材料 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | |||
| 浮子 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
| 公称直径 | 15A~32A | 15A~32A | 15A~32A | |||
| 其他 | 锦纶涂层 | |||||
| TA-2C:本体 | ||||||
| TA-3C:本体·盖子 | ||||||
| 特征 | 不锈钢本体 | 带真空断路器的排气阀 | 出气阀 | |||
| 型号 | TA-18·TA-18L | TAV-2 | AO-2 | |||
| 适用流体 | 水 | |||||
| 最高压力 | 0.3MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||
| 最高温度 | 100℃ | 80℃ | 120℃ | |||
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | |||
| 本体材料 | 不锈钢 | 青铜 | 青铜 | |||
| 阀体材料 | FKM | EPDM,NBR | — | |||
| 阀座材料 | 黄铜 | 黄铜 | — | |||
| 浮子 | 耐热树脂 | 合成树脂 | — | |||
| 公称直径 | 15A,20A | 15A~25A | 20A~50A | |||
| 其他 | 真空断路器的适用压力为 | |||||
| –1.0kPa以下 | ||||||
